Skip to main content

Lavon Insurance

More Choices ● Better Fit
Multiple Carriers • Personal Service • Serving Texas
Princeton
200
New Single-Family Permits in September
Josephine
46
New Single-Family Permits in September
307 single-family permits so far in 2026.
Royse City
34
New Single-Family Permits in September
409 single-family permits so far in 2026.

September 2026 Snapshot

Across the 14 communities with September 2026 Census data, builders were issued permits for 430 new single-family homes. Princeton led the area with 200 permits, about 47% of the total. Early city reports ahead of the next Census release: Princeton October 2026: 73.

CitySeptember city reportSeptember Census2026 year to dateSeptember 2025Last 12 monthsAll housing units*Source
Princeton2002001,388—October 2025: 132November 2025: 102December 2025: 97January 2026: 142February 2026: 168March 2026: 194April 2026: 113May 2026: 92June 2026: 81July 2026: 130August 2026: 268September 2026: 200200City + Census
Josephine—46307—October 2025: 97November 2025: 3December 2025: 5January 2026: 77February 2026: 46March 2026: 47April 2026: 22May 2026: 15June 2026: 21July 2026: 20August 2026: 13September 2026: 4646Census monthly
Royse City—34409—October 2025: 24November 2025: 25December 2025: 30January 2026: 48February 2026: 37March 2026: 36April 2026: 63May 2026: 57June 2026: 54July 2026: 40August 2026: 40September 2026: 3434Census monthly
Melissa—30250—October 2025: 31November 2025: 10December 2025: 27January 2026: 28February 2026: 21March 2026: 32April 2026: 18May 2026: 16June 2026: 45July 2026: 36August 2026: 24September 2026: 3030Census monthly
Rockwall—22307—October 2025: 42November 2025: 25December 2025: 12January 2026: 36February 2026: 31March 2026: 22April 2026: 39May 2026: 49June 2026: 16July 2026: 42August 2026: 32September 2026: 2222Census monthly
Rowlett—21119—October 2025: 4November 2025: 1December 2025: 28January 2026: 22February 2026: 14March 2026: 9April 2026: 5May 2026: 1June 2026: 2July 2026: 21August 2026: 24September 2026: 2125Census monthly
Fate—21150—October 2025: 13November 2025: 4December 2025: 8January 2026: 30February 2026: 44March 2026: 49April 2026: 28May 2026: 27June 2026: 28July 2026: 12August 2026: 22September 2026: 2121Census monthly
Lavon—20281—October 2025: 34November 2025: 18December 2025: 47January 2026: 32February 2026: 33March 2026: 101April 2026: 50May 2026: 37June 2026: 26July 2026: 16August 2026: 10September 2026: 2020Census monthly
Greenville—13141—October 2025: 59November 2025: 35December 2025: 17January 2026: 26February 2026: 17March 2026: 13April 2026: 13May 2026: 14June 2026: 20July 2026: 14August 2026: 11September 2026: 1313Census monthly
Wylie—12168—October 2025: 13November 2025: 2December 2025: 17January 2026: 14February 2026: 18March 2026: 22April 2026: 13May 2026: 21June 2026: 15July 2026: 44August 2026: 9September 2026: 1212Census monthly
Farmersville—6207—October 2025: 61November 2025: 7December 2025: 5January 2026: 14February 2026: 0March 2026: 16April 2026: 64May 2026: 42June 2026: 21July 2026: 15August 2026: 29September 2026: 66Census monthly
Murphy—454—October 2025: 1November 2025: 5December 2025: 18January 2026: 1February 2026: 0March 2026: 0April 2026: 6May 2026: 6June 2026: 6July 2026: 5August 2026: 4September 2026: 44Census monthly
Nevada—16—October 2025: 0November 2025: 0December 2025: 0January 2026: 0February 2026: 1March 2026: 1April 2026: 0May 2026: 0June 2026: 1July 2026: 2August 2026: 1September 2026: 11Census monthly
Sachse—03—October 2025: 1November 2025: 0December 2025: 0January 2026: 1February 2026: 1March 2026: 0April 2026: 1May 2026: 0June 2026: 0July 2026: 0August 2026: 0September 2026: 00Census monthly

City report figures link to each city’s own monthly permit report and are published only after our system confirms the number in that document. Census figures come from the U.S. Census Bureau. The two can differ because of reporting periods, permit categories and Census estimates. *All housing units includes duplexes, townhome buildings and apartments as well as single-family homes.

Source: U.S. Census Bureau, Building Permits Survey, place-level data for September 2026. Figures may include Census estimates for permit offices that did not report and can be revised. Updated automatically October 27, 2026. About the Building Permits Survey