Week of Nov 9–15, 2026
Varsity • Texas UIL • 2026–27East Suburbs High School Scoreboard
Scores, state rankings and upcoming games for 13 varsity programs around Lavon: Community, Farmersville, Greenville, Lovejoy, Melissa, Princeton, Rockwall, Rockwall-Heath, Rowlett, Royse City, Sachse, Wylie and Wylie East.
Updated November 15, 2026, 9:30 AM CT • Updated every Sunday
Winner’s Circle
The week’s three biggest winning margins in each sport. Ties go to the better state rank.
Football
Volleyball
Basketball
Football
Week of Nov 9–15, 2026: results, season record and MaxPreps state rank for all 13 schools.
| School | This week | Season | State rank | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Community Nevada |
Bye week | 4-6 | #713 | Even |
| Farmersville Farmersville |
L 13–31 vs Pleasant Grove Thu | 6-5 | #576 | Even |
| Greenville Greenville |
Bye week | 1-9 | #781 | Even |
| Lovejoy Lucas |
L 20–28 vs Celina Fri | 9-2 | #32 | Even |
| Melissa Melissa |
W 24–14 vs Naaman Forest Fri | 8-3 | #60 | Even |
| Princeton Princeton |
Bye week | 2-8 | #648 | Even |
| Rockwall Rockwall |
W 66–42 vs Wylie Fri | 9-2 | #37 | Even |
| Rockwall-Heath Heath |
W 37–33 at Sachse Fri | 6-5 | #63 | Even |
| Rowlett Rowlett |
L 20–42 at Longview Fri | 5-6 | #482 | ▼ 41 |
| Royse City Royse City |
Bye week | 3-7 | #162 | Even |
| Sachse Sachse |
L 33–37 vs Rockwall-Heath Fri | 9-2 | #92 | Even |
| Wylie Wylie |
L 42–66 at Rockwall Fri | 8-3 | #291 | Even |
| Wylie East Wylie |
L 7–49 vs North Forney Fri | 9-2 | #258 | ▲ 28 |
Volleyball
Week of Nov 9–15, 2026: results, season record and MaxPreps state rank for all 13 schools.
| School | This week | Season | State rank | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Community Nevada |
No matches | 15-20 | #526 | Even |
| Farmersville Farmersville |
L 0–3 vs Sunnyvale Tue | 35-12 | #141 | Even |
| Greenville Greenville |
No matches | 8-29 | #914 | Even |
| Lovejoy Lucas |
No matches | 22-21 | #159 | Even |
| Melissa Melissa |
No matches | 22-20 | #278 | Even |
| Princeton Princeton |
No matches | 5-24 | #616 | Even |
| Rockwall Rockwall |
No matches | 34-9 | #18 | Even |
| Rockwall-Heath Heath |
No matches | 36-9 | #17 | Even |
| Rowlett Rowlett |
No matches | 16-19 | #615 | Even |
| Royse City Royse City |
No matches | 20-23 | #345 | Even |
| Sachse Sachse |
No matches | 20-21 | #302 | Even |
| Wylie Wylie |
No matches | 35-5 | #13 | Even |
| Wylie East Wylie |
No matches | 22-14 | #167 | Even |
Basketball
Week of Nov 9–15, 2026: results, season record and MaxPreps state rank for all 13 schools.
| School | This week | Season | State rank | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Community Nevada |
No matches | 0–0 tracked games |
No rank yet | |
| Farmersville Farmersville |
Not reported at Dallas Pinkston Sat | 0–0 tracked games |
No rank yet | |
| Greenville Greenville |
Not reported vs Prosper Prep Sat | 0–0 tracked games |
No rank yet | |
| Lovejoy Lucas |
W 91–83 vs Prosper Richland Sat | 1-0 | No rank yet | |
| Melissa Melissa |
No matches | 0–0 tracked games |
No rank yet | |
| Princeton Princeton |
W 89–65 vs Wylie East Fri W 75–72 at Wylie Sat |
2-0 | No rank yet | |
| Rockwall Rockwall |
Not reported vs Manor Fri | 0–0 tracked games |
No rank yet | |
| Rockwall-Heath Heath |
W 70–51 vs Frisco Centennial Fri L 66–67 vs Episcopal School of Dallas Sat |
1-1 | No rank yet | |
| Rowlett Rowlett |
L 62–72 at Royse City Fri Not reported at South Oak Cliff Sat |
0-1 | No rank yet | |
| Royse City Royse City |
W 72–62 vs Rowlett Fri | 1-0 | No rank yet | |
| Sachse Sachse |
No matches | 0–0 tracked games |
No rank yet | |
| Wylie Wylie |
L 47–66 vs Highland Park Fri L 72–75 vs Princeton Sat |
0-2 | No rank yet | |
| Wylie East Wylie |
L 65–89 at Princeton Fri Not reported vs Chaparral Sat |
0-1 | No rank yet |
Upcoming Games
Who’s playing next, with kickoff and first-serve times when the schools have posted them.
| School | Football | Basketball |
|---|---|---|
| Community Nevada | Not posted yet | Tue 11/17 at Terrell 6:30 pm |
| Farmersville Farmersville | Not posted yet | Tue 11/17 vs Paris 7:00 pm Fri 11/20 vs Frisco Heritage 7:30 pm |
| Greenville Greenville | Not posted yet | Tue 11/17 at Naaman Forest 7:00 pm Fri 11/20 vs Weatherford 7:30 pm |
| Lovejoy Lucas | Not posted yet | Tue 11/17 at Poteet 7:00 pm Thu 11/19 vs Byron Nelson 10:20 am |
| Melissa Melissa | Fri 11/20 at DeSoto | Not posted yet |
| Princeton Princeton | Not posted yet | Not posted yet |
| Rockwall Rockwall | Fri 11/20 vs Duncanville | Fri 11/20 vs Wylie East Area matchup 7:30 pm |
| Rockwall-Heath Heath | Fri 11/20 vs Waxahachie 7:00 pm | Tue 11/17 vs Wylie East Area matchup 8:00 pm Fri 11/20 at Dallas White 7:30 pm |
| Rowlett Rowlett | Not posted yet | Tue 11/17 vs V.R. Eaton 7:00 pm Fri 11/20 vs Waxahachie 6:00 pm |
| Royse City Royse City | Not posted yet | Not posted yet |
| Sachse Sachse | Not posted yet | Fri 11/20 at Highland Park 6:00 pm |
| Wylie Wylie | Not posted yet | Tue 11/17 at Forney 7:00 pm Thu 11/19 vs Dawson 3:00 pm |
| Wylie East Wylie | Not posted yet | Tue 11/17 at Rockwall-Heath Area matchup 8:00 pm Fri 11/20 at Rockwall Area matchup 7:30 pm |
Past Weeks
Every result we have tracked this season, week by week.
Week of Nov 2–8, 2026
| Sport | School | Result |
|---|---|---|
| Football | Community | L 7–51 at Grapevine Fri |
| Football | Farmersville | W 44–18 at Bonham Fri |
| Football | Greenville | L 20–49 at Texarkana Texas Fri |
| Football | Lovejoy | W 21–14 vs The Colony Thu |
| Football | Melissa | W 71–0 vs Frisco Liberty Fri |
| Football | Princeton | L 7–45 at Prosper Fri |
| Football | Rockwall | W 53–35 at Rockwall-Heath Fri |
| Football | Rockwall-Heath | L 35–53 vs Rockwall Fri |
| Football | Rowlett | W 49–28 at North Garland Thu |
| Football | Royse City | W 40–32 vs Tyler Legacy Fri |
| Football | Sachse | W 52–16 vs Garland Thu |
| Football | Wylie | W 47–20 at South Garland Fri |
| Football | Wylie East | W 49–42 at Lakeview Centennial Thu |
| Volleyball | Farmersville | W 3–0 vs Spring Hill Tue |
| Volleyball | Farmersville | W 3–0 vs Ponder Sat |
| Volleyball | Lovejoy | L 0–3 vs Colleyville Heritage Mon |
| Volleyball | Melissa | L 0–3 vs Highland Park Mon |
| Volleyball | Rockwall | W 3–0 vs Waxahachie Mon |
| Volleyball | Rockwall | L 2–3 vs Klein Oak Sat |
| Volleyball | Wylie | L 1–3 vs Duncanville Mon |
| Volleyball | Wylie East | L 0–3 vs Mansfield Mon |
Week of Oct 26 – Nov 1, 2026
| Sport | School | Result |
|---|---|---|
| Football | Community | L 7–66 vs Argyle Fri |
| Football | Farmersville | W 59–20 vs Quinlan Ford Fri |
| Football | Greenville | W 49–23 vs Nacogdoches Fri |
| Football | Melissa | W 49–27 at McKinney North Thu |
| Football | Princeton | L 0–50 vs Frisco Rock Hill Fri |
| Football | Rockwall | W 42–22 vs Royse City Fri |
| Football | Rockwall-Heath | L 35–38 at North Forney Fri |
| Football | Rowlett | L 34–52 at Wylie Fri |
| Football | Royse City | L 22–42 at Rockwall Fri |
| Football | Sachse | L 16–21 at Wylie East Thu |
| Football | Wylie | W 52–34 vs Rowlett Fri |
| Football | Wylie East | W 21–16 vs Sachse Thu |
| Volleyball | Farmersville | W 3–0 at Commerce Mon |
| Volleyball | Farmersville | W 3–1 vs Pleasant Grove Thu |
| Volleyball | Lovejoy | W 3–0 vs Whitehouse Thu |
| Volleyball | Melissa | W 3–1 vs Hallsville Fri |
| Volleyball | Rockwall | W 3–0 vs Sachse Thu |
| Volleyball | Rockwall-Heath | L 2–3 vs Wylie Fri |
| Volleyball | Sachse | L 0–3 vs Rockwall Thu |
| Volleyball | Wylie | W 3–2 vs Rockwall-Heath Fri |
| Volleyball | Wylie East | W 3–1 vs Tyler Legacy Thu |
Week of Oct 19–25, 2026
| Sport | School | Result |
|---|---|---|
| Football | Farmersville | W 52–20 at North Lamar Fri |
| Football | Greenville | L 33–35 at Marshall Fri |
| Football | Lovejoy | W 52–21 at Eagle Mountain Fri |
| Football | Melissa | W 47–6 vs Frisco Lebanon Trail Fri |
| Football | Princeton | L 14–49 at Walnut Grove Fri |
| Football | Rockwall | W 48–14 at Forney Fri |
| Football | Rockwall-Heath | W 45–20 vs Horn Fri |
| Football | Rowlett | W 40–0 vs Garland Fri |
| Football | Royse City | L 34–42 vs North Forney Fri |
| Football | Sachse | W 36–10 vs Lakeview Centennial Thu |
| Football | Wylie | W 56–0 vs North Garland Fri |
| Football | Wylie East | W 42–10 at South Garland Fri |
| Volleyball | Community | L 0–3 at Lovejoy Tue |
| Volleyball | Community | L 0–3 at Anna Fri |
| Volleyball | Farmersville | W 3–0 at Quinlan Ford Tue |
| Volleyball | Greenville | L 0–3 at McKinney North Tue |
| Volleyball | Greenville | W 3–2 vs Sherman Fri |
| Volleyball | Lovejoy | W 3–0 vs Community Tue |
| Volleyball | Lovejoy | L 1–3 vs McKinney North Fri |
| Volleyball | Melissa | W 3–0 vs Anna Tue |
| Volleyball | Melissa | L 0–3 at Celina Fri |
| Volleyball | Princeton | L 0–3 at Frisco Rock Hill Tue |
| Volleyball | Princeton | L 0–3 vs Prosper Fri |
| Volleyball | Rockwall | W 3–0 vs North Forney Tue |
| Volleyball | Rockwall | W 3–0 at Forney Fri |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 3–0 at Forney Tue |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 3–0 vs Horn Fri |
| Volleyball | Rowlett | L 1–3 vs Sachse Tue |
| Volleyball | Rowlett | W 3–1 vs Garland Fri |
| Volleyball | Royse City | L 2–3 at Longview Tue |
| Volleyball | Royse City | L 0–3 vs North Forney Fri |
| Volleyball | Sachse | W 3–1 at Rowlett Tue |
| Volleyball | Sachse | W 3–0 vs Lakeview Centennial Fri |
| Volleyball | Wylie | W 3–0 vs Lakeview Centennial Tue |
| Volleyball | Wylie | W 3–0 vs North Garland Fri |
| Volleyball | Wylie East | W 3–0 at Garland Tue |
| Volleyball | Wylie East | W 3–0 at South Garland Fri |
Week of Oct 12–18, 2026
| Sport | School | Result |
|---|---|---|
| Football | Community | L 0–59 at Colleyville Heritage Fri |
| Football | Farmersville | W 38–6 vs Wills Point Fri |
| Football | Greenville | L 21–56 vs Terrell Fri |
| Football | Lovejoy | W 31–20 vs Grapevine Fri |
| Football | Melissa | W 41–35 at Frisco Reedy Fri |
| Football | Princeton | L 21–50 vs McKinney Fri |
| Football | Rockwall | W 57–49 vs Tyler Legacy Fri |
| Football | Rockwall-Heath | L 27–48 at Longview Fri |
| Football | Rowlett | L 17–24 at Wylie East Thu |
| Football | Royse City | W 48–22 at Horn Fri |
| Football | Sachse | W 48–0 at North Garland Fri |
| Football | Wylie | W 42–14 at Garland Thu |
| Football | Wylie East | W 24–17 vs Rowlett Thu |
| Volleyball | Community | Not reported vs Sherman Tue |
| Volleyball | Community | W 3–1 at Greenville Fri |
| Volleyball | Farmersville | W 3–0 at Caddo Mills Tue |
| Volleyball | Farmersville | W 3–0 vs Wills Point Fri |
| Volleyball | Greenville | L 0–3 at Melissa Tue |
| Volleyball | Greenville | L 1–3 vs Community Fri |
| Volleyball | Lovejoy | W 3–0 at Denison Tue |
| Volleyball | Lovejoy | L 2–3 vs Melissa Fri |
| Volleyball | Melissa | W 3–0 vs Greenville Tue |
| Volleyball | Melissa | W 3–2 at Lovejoy Fri |
| Volleyball | Princeton | L 2–3 at McKinney Tue |
| Volleyball | Princeton | L 0–3 at Walnut Grove Fri |
| Volleyball | Rockwall | W 3–0 at Horn Tue |
| Volleyball | Rockwall | W 3–0 vs Tyler Legacy Fri |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 3–0 vs Tyler Legacy Tue |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 3–0 at Longview Fri |
| Volleyball | Rowlett | W 3–0 at South Garland Tue |
| Volleyball | Royse City | W 3–0 vs Forney Tue |
| Volleyball | Royse City | W 3–1 at Horn Fri |
| Volleyball | Sachse | L 0–3 vs Wylie Tue |
| Volleyball | Wylie | W 3–0 at Sachse Tue |
| Volleyball | Wylie East | W 3–0 vs North Garland Tue |
Week of Oct 5–11, 2026
| Sport | School | Result |
|---|---|---|
| Football | Community | L 3–45 vs The Colony Fri |
| Football | Farmersville | L 21–62 vs Sunnyvale Fri |
| Football | Greenville | L 27–38 vs Whitehouse Fri |
| Football | Lovejoy | L 28–45 at Argyle Fri |
| Football | Melissa | W 70–0 vs Frisco Centennial Fri |
| Football | Princeton | L 9–22 at McKinney Boyd Thu |
| Football | Rockwall | L 49–56 vs Longview Fri |
| Football | Rockwall-Heath | W 42–14 at Royse City Fri |
| Football | Rowlett | W 32–31 vs Lakeview Centennial Thu |
| Football | Royse City | L 14–42 vs Rockwall-Heath Fri |
| Football | Sachse | W 58–2 at South Garland Fri |
| Football | Wylie | L 27–42 vs Wylie East Fri |
| Football | Wylie East | W 42–27 at Wylie Fri |
| Volleyball | Community | L 0–3 at McKinney North Fri |
| Volleyball | Farmersville | W 3–0 vs Kaufman Tue |
| Volleyball | Farmersville | W 3–2 vs Sunnyvale Fri |
| Volleyball | Greenville | L 0–3 at Celina Tue |
| Volleyball | Greenville | W 3–0 vs Denison Fri |
| Volleyball | Lovejoy | W 3–0 at Anna Tue |
| Volleyball | Lovejoy | L 2–3 vs Celina Fri |
| Volleyball | Melissa | L 0–3 vs McKinney North Tue |
| Volleyball | Melissa | W 3–0 vs Sherman Fri |
| Volleyball | Princeton | L 0–3 at Allen Tue |
| Volleyball | Princeton | L 0–3 vs McKinney Boyd Fri |
| Volleyball | Rockwall | L 0–3 at Rockwall-Heath Tue |
| Volleyball | Rockwall | W 3–0 vs Longview Fri |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 3–0 vs Rockwall Tue |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 3–0 at Royse City Fri |
| Volleyball | Rowlett | W 3–1 vs North Garland Tue |
| Volleyball | Rowlett | W 3–1 vs Lakeview Centennial Fri |
| Volleyball | Royse City | L 0–3 vs Tyler Legacy Tue |
| Volleyball | Royse City | L 0–3 vs Rockwall-Heath Fri |
| Volleyball | Sachse | L 1–3 at Garland Tue |
| Volleyball | Sachse | W 3–0 at South Garland Fri |
| Volleyball | Wylie | W 3–0 vs South Garland Tue |
| Volleyball | Wylie | W 3–1 vs Wylie East Fri |
| Volleyball | Wylie East | W 3–0 at Lakeview Centennial Tue |
| Volleyball | Wylie East | L 1–3 at Wylie Fri |
Week of Sep 28 – Oct 4, 2026
| Sport | School | Result |
|---|---|---|
| Football | Community | L 7–70 at Lovejoy Fri |
| Football | Lovejoy | W 70–7 vs Community Fri |
| Football | Melissa | W 76–13 at Frisco Heritage Thu |
| Volleyball | Community | Not reported at Denison Tue |
| Volleyball | Community | L 1–3 vs Melissa Fri |
| Volleyball | Farmersville | W 3–0 at Wills Point Tue |
| Volleyball | Farmersville | W 3–0 vs Quinlan Ford Fri |
| Volleyball | Greenville | L 0–3 at Lovejoy Tue |
| Volleyball | Greenville | L 0–3 at Anna Fri |
| Volleyball | Lovejoy | W 3–0 vs Greenville Tue |
| Volleyball | Melissa | W 3–1 at Community Fri |
| Volleyball | Princeton | L 0–3 at Prosper Tue |
| Volleyball | Rockwall | W 3–0 vs Forney Tue |
| Volleyball | Rockwall | W 3–0 vs Royse City Fri |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 3–0 at Mesquite Horn Tue |
| Volleyball | Rockwall-Heath | L 0–3 vs North Forney Fri |
| Volleyball | Rowlett | L 0–3 at Wylie Tue |
| Volleyball | Rowlett | L 0–3 at Wylie East Fri |
| Volleyball | Royse City | L 0–3 at North Forney Tue |
| Volleyball | Royse City | L 0–3 at Rockwall Fri |
| Volleyball | Sachse | L 1–3 vs Wylie East Tue |
| Volleyball | Sachse | W 3–0 at North Garland Fri |
| Volleyball | Wylie | W 3–0 vs Rowlett Tue |
| Volleyball | Wylie | W 3–0 at Garland Fri |
| Volleyball | Wylie East | W 3–1 at Sachse Tue |
| Volleyball | Wylie East | W 3–0 vs Rowlett Fri |
Week of Sep 21–27, 2026
| Sport | School | Result |
|---|---|---|
| Football | Community | W 35–25 vs Eagle Mountain Fri |
| Football | Farmersville | L 43–44 vs Pilot Point Fri |
| Football | Greenville | L 13–42 at Mt. Pleasant Fri |
| Football | Lovejoy | W 38–35 at Colleyville Heritage Fri |
| Football | Melissa | L 30–35 vs Frisco Lone Star Fri |
| Football | Princeton | L 7–65 at Allen Fri |
| Football | Rockwall | W 49–42 at North Forney Fri |
| Football | Rockwall-Heath | W 35–28 vs Forney Fri |
| Football | Rowlett | L 35–45 at Sachse Fri |
| Football | Royse City | L 7–42 vs Longview Fri |
| Football | Sachse | W 45–35 vs Rowlett Fri |
| Football | Wylie | W 53–22 at Lakeview Centennial Thu |
| Football | Wylie East | W 72–0 vs Garland Fri |
| Volleyball | Community | L 1–3 vs Anna Tue |
| Volleyball | Community | L 0–3 vs Celina Fri |
| Volleyball | Farmersville | L 0–3 at Sunnyvale Tue |
| Volleyball | Farmersville | L 2–3 vs Caddo Mills Fri |
| Volleyball | Greenville | W 3–1 at Sherman Tue |
| Volleyball | Lovejoy | L 0–3 at McKinney North Tue |
| Volleyball | Lovejoy | W 3–0 at Sherman Fri |
| Volleyball | Melissa | L 0–3 vs Celina Tue |
| Volleyball | Melissa | W 3–1 vs Denison Fri |
| Volleyball | Princeton | L 0–3 vs Walnut Grove Tue |
| Volleyball | Princeton | L 0–3 vs Prosper Rock Hill Fri |
| Volleyball | Rockwall | W 3–0 at Tyler Legacy Tue |
| Volleyball | Rockwall | W 3–2 at North Forney Fri |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 3–0 vs Longview Tue |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 3–0 vs Forney Fri |
| Volleyball | Rowlett | W 3–2 at Garland Tue |
| Volleyball | Rowlett | L 0–3 at Sachse Fri |
| Volleyball | Royse City | W 3–0 vs Mesquite Horn Tue |
| Volleyball | Royse City | L 1–3 vs Longview Fri |
| Volleyball | Sachse | W 3–0 at Lakeview Centennial Tue |
| Volleyball | Sachse | W 3–0 vs Rowlett Fri |
| Volleyball | Wylie | W 3–0 at North Garland Tue |
| Volleyball | Wylie | W 3–0 at Lakeview Centennial Fri |
| Volleyball | Wylie East | W 3–0 vs South Garland Tue |
| Volleyball | Wylie East | W 3–0 vs Garland Fri |
Week of Sep 14–20, 2026
| Sport | School | Result |
|---|---|---|
| Football | Community | L 14–42 vs Azle Fri |
| Football | Farmersville | L 49–62 at Bells Fri |
| Football | Greenville | L 10–14 vs Hallsville Fri |
| Football | Lovejoy | W 30–28 at FW All Saints Thu |
| Football | Princeton | L 0–45 vs Dallas Jesuit Fri |
| Football | Rockwall | W 69–48 vs Mesquite Horn Fri |
| Football | Rockwall-Heath | W 63–35 at Tyler Lee Fri |
| Football | Rowlett | W 55–0 vs South Garland Fri |
| Football | Royse City | L 27–30 at Forney Fri |
| Football | Sachse | W 44–42 at Wylie Fri |
| Football | Wylie | L 42–44 vs Sachse Fri |
| Football | Wylie East | W 62–0 at North Garland Thu |
| Volleyball | Community | W 3–0 vs Greenville Tue |
| Volleyball | Community | L 0–3 vs Lovejoy Fri |
| Volleyball | Farmersville | W 3–0 vs North Lamar Tue |
| Volleyball | Farmersville | W 3–2 at Kaufman Fri |
| Volleyball | Greenville | L 0–3 at Community Tue |
| Volleyball | Greenville | L 0–3 vs McKinney North Fri |
| Volleyball | Lovejoy | W 3–0 at Melissa Tue |
| Volleyball | Lovejoy | W 3–0 at Community Fri |
| Volleyball | Melissa | L 0–3 vs Lovejoy Tue |
| Volleyball | Melissa | L 0–3 at Anna Fri |
| Volleyball | Princeton | L 0–3 at McKinney Boyd Tue |
| Volleyball | Princeton | L 0–3 vs McKinney Fri |
| Volleyball | Rockwall | W 3–0 at Longview Tue |
| Volleyball | Rockwall | W 3–0 vs Mesquite Horn Fri |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 3–0 vs Royse City Tue |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 3–0 at Tyler Legacy Fri |
| Volleyball | Rowlett | L 0–3 at Lakeview Centennial Tue |
| Volleyball | Rowlett | W 3–0 vs South Garland Fri |
| Volleyball | Royse City | L 0–3 at Rockwall-Heath Tue |
| Volleyball | Royse City | L 2–3 at Forney Fri |
| Volleyball | Sachse | W 3–0 vs South Garland Tue |
| Volleyball | Sachse | L 0–3 at Wylie Fri |
| Volleyball | Wylie | W 3–1 at Wylie East Tue |
| Volleyball | Wylie | W 3–0 vs Sachse Fri |
| Volleyball | Wylie East | L 1–3 vs Wylie Tue |
| Volleyball | Wylie East | W 3–0 at North Garland Fri |
Week of Sep 7–13, 2026
| Sport | School | Result |
|---|---|---|
| Football | Community | W 32–14 vs Centennial Fri |
| Football | Farmersville | W 35–16 at Ponder Fri |
| Football | Greenville | L 13–38 at Van Alstyne Fri |
| Football | Lovejoy | W 51–24 vs Midlothian Fri |
| Football | Melissa | L 41–46 at Rockwall Thu |
| Football | Princeton | W 41–20 vs Newman Smith Fri |
| Football | Rockwall | W 46–41 vs Melissa Thu |
| Football | Rockwall-Heath | L 44–46 vs Byron Nelson Fri |
| Football | Rowlett | L 36–39 at Frisco Wakeland Thu |
| Football | Royse City | W 42–21 at Wylie East Fri |
| Football | Sachse | W 15–11 vs Hurst Bell Fri |
| Football | Wylie | W 58–26 vs Mesquite Horn Thu |
| Football | Wylie East | L 21–42 vs Royse City Fri |
| Volleyball | Community | Not reported vs McKinney North Tue |
| Volleyball | Community | Not reported at Sherman Fri |
| Volleyball | Farmersville | Not reported vs Mabank Tue |
| Volleyball | Farmersville | Not reported at Pleasant Grove Fri |
| Volleyball | Greenville | Not reported at Denison Tue |
| Volleyball | Greenville | Not reported vs Melissa Fri |
| Volleyball | Lovejoy | Not reported at Celina Tue |
| Volleyball | Lovejoy | Not reported vs Denison Fri |
| Volleyball | Melissa | Not reported at Greenville Fri |
| Volleyball | Princeton | L 0–3 vs Allen Fri |
| Volleyball | Rockwall | W 3–0 at Royse City Tue |
| Volleyball | Rockwall | W 3–0 vs Rockwall-Heath Fri |
| Volleyball | Rockwall-Heath | L 1–3 at North Forney Tue |
| Volleyball | Rockwall-Heath | L 0–3 at Rockwall Fri |
| Volleyball | Rowlett | L 0–3 vs Wylie East Tue |
| Volleyball | Rowlett | W 3–2 at North Garland Fri |
| Volleyball | Royse City | L 0–3 vs Rockwall Tue |
| Volleyball | Royse City | L 0–3 at Tyler Legacy Fri |
| Volleyball | Sachse | W 3–0 vs North Garland Tue |
| Volleyball | Sachse | W 3–1 vs Garland Fri |
| Volleyball | Wylie | W 3–0 vs Garland Tue |
| Volleyball | Wylie | W 3–0 at South Garland Fri |
| Volleyball | Wylie East | W 3–0 at Rowlett Tue |
| Volleyball | Wylie East | Not reported vs Lakeview Centennial Fri |
Week of Aug 31 – Sep 6, 2026
| Sport | School | Result |
|---|---|---|
| Football | Community | W 49–7 vs South Garland Fri |
| Football | Farmersville | L 17–38 at Pottsboro Fri |
| Football | Greenville | L 34–49 at Quinlan Ford Fri |
| Football | Lovejoy | W 63–13 at Creekview Thu |
| Football | Melissa | L 9–27 at Denton Guyer Fri |
| Football | Princeton | L 10–37 at McKinney North Thu |
| Football | Rockwall | W 51–28 at Dallas Jesuit Fri |
| Football | Rockwall-Heath | W 49–46 vs Highland Park Fri |
| Football | Rowlett | W 26–15 vs Crandall Thu |
| Football | Royse City | L 30–37 vs Richardson Berkner Fri |
| Football | Sachse | W 45–3 at Plano Fri |
| Football | Wylie | W 41–26 at Lake Highlands Sat |
| Football | Wylie East | W 44–41 at Texarkana Texas High Fri |
| Volleyball | Community | Not reported at Melissa Tue |
| Volleyball | Farmersville | Not reported at Leonard Tue |
| Volleyball | Farmersville | Not reported vs Van Alstyne Fri |
| Volleyball | Greenville | Not reported vs Anna Tue |
| Volleyball | Greenville | Not reported at Celina Fri |
| Volleyball | Lovejoy | Not reported vs Byron Nelson Tue |
| Volleyball | Lovejoy | Not reported vs Anna Fri |
| Volleyball | Melissa | Not reported vs Community Tue |
| Volleyball | Rockwall | W 3–2 at Waxahachie Tue |
| Volleyball | Rockwall | W 3–1 vs Frisco Wakeland Fri |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 3–0 vs Richardson Pearce Tue |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 3–0 at Denton Guyer Fri |
| Volleyball | Rowlett | L 0–3 vs Wylie Fri |
| Volleyball | Royse City | L 0–3 vs Duncanville Tue |
| Volleyball | Royse City | L 1–3 at Richardson Pearce Thu |
| Volleyball | Sachse | L 2–3 at Richardson Tue |
| Volleyball | Sachse | L 1–3 at Wylie East Fri |
| Volleyball | Wylie | L 2–3 at Plano East Tue |
| Volleyball | Wylie | W 3–0 at Rowlett Fri |
| Volleyball | Wylie East | Not reported at Tyler Legacy Tue |
| Volleyball | Wylie East | W 3–1 vs Sachse Fri |
Week of Aug 24–30, 2026
| Sport | School | Result |
|---|---|---|
| Football | Community | W 49–13 at Liberty Fri |
| Football | Farmersville | W 33–27 vs Blue Ridge Fri |
| Football | Greenville | L 45–48 vs Kaufman Fri |
| Football | Lovejoy | W 56–17 vs Frisco Reedy Fri |
| Football | Melissa | W 63–21 vs Pulaski Academy Fri |
| Football | Princeton | W 49–7 vs North Garland Fri |
| Football | Rockwall | L 37–56 at Prosper Fri |
| Football | Rockwall-Heath | L 20–45 at Denton Guyer Fri |
| Football | Rowlett | L 7–27 at Hurst Bell Thu |
| Football | Royse City | L 26–41 vs Frisco Lone Star Fri |
| Football | Sachse | W 52–24 vs Dallas Jesuit Fri |
| Football | Wylie | W 41–23 at Richardson Pearce Fri |
| Football | Wylie East | W 31–20 vs Richardson Fri |
| Volleyball | Community | Not reported vs Denison Tue |
| Volleyball | Community | L 0–2 vs Lebanon Trail Thu |
| Volleyball | Farmersville | Not reported vs Whitehouse Tue |
| Volleyball | Farmersville | L 0–2 vs Burleson Fri |
| Volleyball | Farmersville | W 2–0 vs Crowley Fri |
| Volleyball | Greenville | Not reported vs Lovejoy Tue |
| Volleyball | Lovejoy | Not reported at Greenville Tue |
| Volleyball | Melissa | Not reported vs Mesquite Poteet Tue |
| Volleyball | Melissa | Not reported vs Grapevine Fri |
| Volleyball | Melissa | Not reported vs Highland Park Fri |
| Volleyball | Melissa | Not reported vs Colleyville Heritage Sat |
| Volleyball | Melissa | Not reported vs Aledo Sat |
| Volleyball | Princeton | L 0–3 at Caddo Mills Tue |
| Volleyball | Princeton | L 0–3 vs Lancaster Fri |
| Volleyball | Princeton | W 2–1 vs SA Nimitz Fri |
| Volleyball | Princeton | L 1–2 vs Little Elm Sat |
| Volleyball | Rockwall | W 3–0 vs Highland Park Tue |
| Volleyball | Rockwall | W 2–0 vs Independence Thu |
| Volleyball | Rockwall | W 2–0 vs Walnut Grove Thu |
| Volleyball | Rockwall | W 2–0 vs Celina Thu |
| Volleyball | Rockwall | W 2–0 vs Bishop Lynch Sat |
| Volleyball | Rockwall | L 1–2 vs Houston Memorial Sat |
| Volleyball | Rockwall | W 2–0 vs Richardson Pearce Sat |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 3–0 vs Centennial Tue |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 2–0 vs Emerson Thu |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 2–0 vs Ovilla Christian Thu |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 2–0 vs Bishop Lynch Thu |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 2–1 vs Celina Thu |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 2–1 vs Legacy Christian Sat |
| Volleyball | Rockwall-Heath | W 2–0 vs Richardson Pearce Sat |
